Monitoreo en Tiempo Real
Seguimiento en tiempo real del oro y la plata con datos estructurados de fuentes oficiales y confiables. Visualización de liquidez y flujo de órdenes al instante.
Análisis Técnico y Estructural
Análisis técnico basado en estructura de mercado avanzada, perfiles de volumen e intención institucional para anticipar movimientos clave en metales preciosos.
Reportes para Instituciones
Reportes visuales ejecutivos y análisis históricos de oro y plata diseñados para apoyar decisiones estratégicas de alto nivel en tesorerías y fondos.
| Symbol | Contract / Asset | Last Price | Chg % | Net Chg | High | Low | Tech Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OZ1! | 1-Ounce Gold Futures | 4.504,25 | +0,78% | +34,75 | 4.504,75 | 4.472,75 | F. COMPRA |
| AG1! | Silver Futures | 16.144 | +2,02% | +320 | 16.275 | 16.104 | F. COMPRA |
| AH1! | Alum High Grade | 2.934,31 | -0,15% | -4,47 | 2.950,50 | 2.933,00 | COMPRA |
| AL1! | Aluminum Futures | 22.070 | -0,43% | -95 | 22.135 | 22.045 | COMPRA |
| ALI1! | Aluminum Futures | 2.950,25 | -0,41% | -12,25 | 2.981,75 | 2.946,50 | F. COMPRA |
| ALUMINI1! | Aluminium Mini | 284,55 | +0,23% | +0,65 | 285,65 | 283,65 | F. COMPRA |
| ALUMINIUM1! | Aluminium Futures | 284,50 | +0,21% | +0,60 | 285,60 | 284,00 | F. COMPRA |
| AU1! | Gold Futures | 1.003,08 | +1,60% | +15,76 | 1.004,42 | 998,00 | F. COMPRA |
| CA1! | Grade A Copper | 11.956,58 | +0,39% | +46,22 | 12.017,00 | 11.941,00 | F. COMPRA |
| CO1! | Cobalt Futures | 52.464 | -0,04% | -21 | 52.464 | 52.464 | COMPRA |
| COB1! | Cobalt Metal (Fast) | 24,31 | 0,00% | 0,00 | 24,31 | 24,31 | COMPRA |
| COPPER1! | Copper Futures | 1.121,65 | +0,61% | +6,80 | 1.123,80 | 1.117,45 | F. COMPRA |
| CU1! | Copper Cathode | 93.760 | -0,01% | -10 | 94.090 | 93.450 | F. COMPRA |
| FEF1! | SGX Iron Ore | 107,30 | +0,09% | +0,10 | 107,35 | 107,20 | COMPRA |
JOSSIMAR
CHACON MOLINA
En un entorno financiero saturado de ruido, Data Trading Bolivia nace con una misión clara: elevar el estándar del análisis técnico en la región. Como analista independiente especializado en mercados de metales, mi enfoque se centra en descifrar la estructura del precio con precisión institucional.
Combinamos metodologías de análisis estructural con una visión macroeconómica para ofrecer a empresas y traders una ventaja competitiva real. No solo entregamos gráficos; entregamos claridad estratégica para la toma de decisiones críticas en Oro, Plata y Divisas.
Jossimar Chacon M.
DIRECTOR EJECUTIVO
¿necesitas acceso a la plataforma o un reporte?
Estamos disponibles para consultas, solicitudes de acceso institucional o colaboración en análisis técnico del mercado de metales preciosos.
