data trading
plataforma boliviana de análisis estructural de metales
Monitoreo en Tiempo Real
Análisis Técnico y Estructural
Reportes para Instituciones
Análisis Técnico — Metales en Futuros
| Símbolo | Activo / Contrato | Precio (USD) | Cambio % | Cambio | Máximo | Mínimo | Calificación Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OZ1! | 1-Ounce Gold Futures | 4.009,75 | +0,47% | +18,75 | 4.035,75 | 3.981,75 | Compra |
| AG1! | Silver Futures | 11.405 | +0,10% | +11 | 11.530 | 11.367 | Compra |
| AH1! | Aluminium High Grade Futures | 2.840,35 | +0,11% | +3,07 | 2.853,00 | 2.838,00 | Compra |
| AL1! | Aluminum Futures | 21.520 | -0,37% | -80 | 21.660 | 21.485 | Compra |
| ALI1! | Aluminum Futures | 2.817,25 | +0,17% | +4,75 | 2.830,25 | 2.809,75 | Compra |
| ALUMINM1! | Aluminium Mini Futures | 272,40 | +0,28% | +0,75 | 272,90 | 271,35 | Fuerte compra |
| ALUMINUM1! | Aluminium Futures | 272,50 | +0,28% | +0,75 | 272,95 | 271,35 | Fuerte compra |
| AU1! | Gold Futures | 922,88 | +0,20% | +1,84 | 928,00 | 919,20 | Compra |
| CA1! | Grade A Copper Futures | 10.713,52 | +0,39% | +41,11 | 10.713,52 | 10.688,00 | Neutral |
| CO1! | Cobalt Futures | 48.189 | 0,00% | 0 | 48.189 | 48.189 | Compra |
| COB1! | Cobalt Metal (Fastmarkets) Futures | 23,52 | 0,00% | 0,00 | 23,52 | 23,52 | Compra |
| COPPER1! | Copper Futures | 1.000,30 | +0,02% | +0,25 | 1.004,25 | 998,90 | Compra |
| CU1! | Copper Cathode Futures | 85.920 | -0,03% | -30 | 86.220 | 85.750 | Compra |
| FEF1! | SGX IODEX Iron Ore Futures | 102,25 | -0,54% | -0,55 | 102,80 | 102,20 | Venta |
Sobre el Proyecto y su Fundador
Data Trading Bolivia es una plataforma desarrollada y gestionada por Jossimar Chacon Molina, analista independiente de mercados financieros con especialización en oro y plata, enfocado en análisis técnico estructural.
El proyecto nace con la visión de ofrecer una herramienta confiable, actualizada y útil para instituciones públicas y privadas que requieren datos de mercado precisos para la toma de decisiones.
Como fundador y único responsable, combino experiencia práctica en el trading con herramientas de análisis técnico, estructuras de mercado y metodologías visuales, con un enfoque centrado en la transparencia y el servicio institucional.
Data Trading Bolivia es una iniciativa boliviana con enfoque profesional, que pone los datos al servicio de decisiones estratégicas.
Jossimar Chacon Molina
Fundador & Analista de Mercado
Data Trading Bolivia
¿necesitas acceso a la plataforma o un reporte?
Estamos disponibles para consultas, solicitudes de acceso institucional o colaboración en análisis técnico del mercado de metales preciosos.