data trading
plataforma boliviana de análisis estructural de metales
al servicio del Ministerio de Mineria de Bolivia
| Símbolo | Activo / Fix | Precio |
|---|---|---|
| USDXAU | Gold Spot (Global Live) | 4,012.2000 |
| LBXAU-AM | LBMA Gold Fix AM (Viernes 17/07) | 3,998.8000 |
| LBXAU-PM | LBMA Gold Fix PM (Viernes 17/07) | 3,995.3500 |
| USDXAG | Silver Spot (Global Live) | 57.0490 |
| LBXAG | LBMA Silver Fix (Viernes 17/07) | 55.2900 |
| USDXPT | Platinum Spot (Global Live) | 1,591.0000 |
| LBXPT-AM | LBMA Platinum AM (Viernes 17/07) | 1,588.3000 |
| LBXPT-PM | LBMA Platinum PM (Viernes 17/07) | 1,571.7500 |
| USDXPD | Palladium Spot (Global Live) | 1,251.0000 |
| LBXPD-AM | LBMA Palladium AM (Viernes 17/07) | 1,243.2000 |
| LBXPD-PM | LBMA Palladium PM (Viernes 17/07) | 1,239.2500 |
| Símbolo | Activo | Precio |
|---|---|---|
| USDOSMIUM | Osmium (Physical) | 79,141.6672 |
| USDIRD | Iridium Spot | 7,850.0000 |
| USDRUTH | Ruthenium Spot | 1,675.0000 |
| USDINDIUM | Indium (ATH Hold) | 24.0708 |
| USDURANIUM | Uranium (Core) | 85.7000 |
| USDGALLIUM | Gallium | 8.0585 |
| USDMO | Molybdenum | 2.8300 |
| USDND | Neodymium | 4.6100 |
| USDTE | Tellurium | 3.4327 |
| USDTUNGSTEN | Tungsten | 5.1927 |
| USDRHENIUM | Rhenium | 226.5363 |
| Ticker | Contrato de Futuros | Precio | Var % | Mín / Máx |
|---|---|---|---|---|
| 1OZ1! | 1-Ounce Gold Futures | 4,018.7500 | +0.67% | 3,962.75 - 4,029.00 |
| FGLD1! | Gold Futures | 4,013.9000 | -0.11% | 4,001.9 - 4,019.6 |
| AU1! | Gold Futures | 878.9200 | +0.25% | 875.06 - 879.96 |
| AG1! | Silver Futures | 13.9280 | +1.52% | 13.759 - 13.969 |
| CA1! | Grade A Copper Futures | 13,627.5000 | +0.72% | 13,600.50 - 13,659.50 |
| COPPER1! | Copper Futures | 1,313.6000 | +0.86% | 1,302.80 - 1,315.85 |
| CU1! | Copper Cathode Futures | 104.6300 | +0.66% | 104.42 - 104.84 |
| CO1! | Cobalt Futures | 55.9930 | -0.03% | 55.993 - 55.993 |
| COB1! | Cobalt Metal (Fastmarkets) | 26.2400 | 0.00% | 26.24 - 26.24 |
| AH1! | Aluminium High Grade Futures | 3,142.0000 | -0.31% | 3,124.50 - 3,157.50 |
| ALI1! | Aluminum Futures | 3,443.7500 | -0.71% | 3,401.00 - 3,446.50 |
| ALUMINI1! | Aluminium Mini Futures | 341.3000 | -0.57% | 340.50 - 344.70 |
| ALUMINIUM1! | Aluminum Futures | 340.8000 | -0.63% | 340.00 - 343.60 |
| AL1! | Aluminum Futures | 23.0350 | -0.73% | 22.890 - 23.065 |
| AD1! | Cast Aluminium Alloy Futures | 22.8500 | -0.87% | 22.750 - 22.885 |
| AO1! | Aluminum Oxide Futures | 2.7240 | +0.67% | 2.710 - 2.733 |
| FEF1! | SGX IODEX Iron Ore Futures | 98.5000 | -0.35% | 98.35 - 98.80 |
| Activo | Spot (per lb) | LME Future |
|---|---|---|
| Copper (XCU) | 0.3963 | 0.4160 |
| Aluminium (ALU) | 0.0976 | 0.0981 |
| Nickel (NI) | 0.5210 | 0.5202 |
| Tin (TIN) | 1.6256 | 1.6188 |
| Lead (LEAD) | 0.0566 | 0.0566 |
| Zinc (ZNC) | 0.1104 | 0.1104 |
| Aceros LME & Otros Industriales | ||
| LME Steel RE | Rebar FOB Turkey: 0.0170 | |
| LME Steel HR | HRC FOB China: 0.0152 | |
| LME Steel SC | Scrap CFR Turkey: 0.0109 | |
| Lithium (LI) | 0.7192 | Bronze: 0.2811 |
| Titanium: 6.8664 | Bitumen: 0.0217 | Antimony: 0.4071 |
| Magnesium: 0.0904 | Iron Ore: 0.0028 | Manganese: 0.0001 |
| Plaza (India) | Gold Spot (XAU) | Silver Spot (XAG) |
|---|---|---|
| Coimbatore | 4,204.4148 | 68.9879 |
| Chennai | 4,197.6482 | 69.1370 |
| Delhi | 4,197.6482 | 68.9586 |
| Ahmedabad | 4,194.7062 | 67.6660 |
| Bangalore | 4,194.7062 | 67.6660 |
| Hyderabad | 4,193.2352 | 68.9879 |
| Kochi | 4,193.2352 | 68.9879 |
| Surat | 4,185.6597 | 67.5201 |
| Kolkata | 4,184.1919 | 67.5201 |
| Mumbai | 4,184.1919 | 67.5201 |
| Fondos indexados de papel (Paper Market) | ||
| SPDR Shares | GLD: 368.0900 | GLDM: 79.3300 |
| iShares Gold | IAU: 75.5200 | DZZ (Short): 1.9450 |
Monitoreo en Tiempo Real
Seguimiento en tiempo real del oro y la plata con datos estructurados de fuentes oficiales y confiables. Visualización de liquidez y flujo de órdenes al instante.
Análisis Técnico y Estructural
Análisis técnico basado en estructura de mercado avanzada, perfiles de volumen e intención institucional para anticipar movimientos clave en metales preciosos.
Reportes para Instituciones
Reportes visuales ejecutivos y análisis históricos de oro y plata diseñados para apoyar decisiones estratégicas de alto nivel en tesorerías y fondos.
Dirección Ejecutiva
Estrategia & Análisis InstitucionalData Trading Bolivia opera bajo la dirección técnica de Jesús Jossimar Chacón Molina, analista de mercado, trader de metales preciosos y fundador de la firma. Con base en La Paz, Bolivia, lidera un enfoque de análisis institucional centrado en la lectura estructural del mercado.
Su metodología integra Smart Money Concepts (SMC), la metodología Wyckoff y la correlación con el Índice del Dólar (DXY), aplicados sobre un análisis top-down riguroso —del marco semanal a la ejecución intradía. La especialización principal es el Oro (XAU/USD), con cobertura complementaria en Plata (XAG), índices (NAS100), petróleo (WTI) y criptoactivos.
Bajo la marca Mesa Institucional, Data Trading Bolivia traduce la complejidad de los gráficos en decisiones ejecutables: análisis top-down, formación metodológica y acompañamiento para traders e instituciones que buscan operar con criterio institucional y una gestión de riesgo disciplinada.
Jossimar Chacón Molina
¿necesitas acceso a la plataforma o un reporte?
Estamos disponibles para consultas, solicitudes de acceso institucional o colaboración en análisis técnico del mercado de metales preciosos.
