data trading
plataforma boliviana de análisis estructural de metales
al servicio del Ministerio de Mineria de Bolivia
| Símbolo | Activo | Precio | Cbo % | Cbo | Máximo | Mínimo | Val. técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OZ1! | 1-Ounce Gold Futures | 4.164,25 | +0,93% | +38,50 | 4.215,25 | 4.133,75 | VENTA |
| AD1! | Cast Aluminium Alloy Futures | 22.870 | +0,18% | +40 | 22.935 | 22.795 | NEUTRAL |
| AG1! | Silver Futures | 15.267 | +0,83% | +126 | 15.489 | 15.088 | VENTA |
| AH1! | Aluminium High Grade Futures | 3.118,50 | +0,88% | +27,22 | 3.118,50 | 3.109,00 | VENTA |
| AL1! | Aluminum Futures | 22.835 | +0,77% | +175 | 22.970 | 22.685 | VENTA |
| ALI1! | Aluminum Futures | 3.319,75 | +1,83% | +59,50 | 3.320,00 | 3.254,50 | VENTA |
| ALUMINI1! | Aluminium Mini Futures | 333,00 | +0,76% | +2,50 | 333,50 | 330,35 | VENTA |
| ALUMINIUM1! | Aluminium Futures | 332,70 | +0,74% | +2,45 | 333,35 | 330,90 | VENTA |
| AO1! | Aluminum Oxide Futures | 2.713 | +0,11% | +3 | 2.724 | 2.698 | VENTA |
| AU1! | Gold Futures | 911,30 | +0,64% | +5,82 | 918,50 | 906,30 | NEUTRAL |
| CA1! | Grade A Copper Futures | 13.370,00 | +0,06% | +8,08 | 13.390,00 | 13.370,00 | NEUTRAL |
| CO1! | Cobalt Futures | 55.921 | -0,00% | -1 | 55.921 | 55.921 | VENTA |
| COB1! | Cobalt Metal (Fastmarkets) Futures | 26,11 | -0,91% | -0,24 | 26,11 | 26,11 | VENTA |
| COPPER1! | Copper Futures | 1.286,10 | +0,10% | +1,30 | 1.289,95 | 1.281,25 | VENTA |
| CU1! | Copper Cathode Futures | 103.080 | +0,24% | +250 | 103.560 | 102.700 | NEUTRAL |
| FEF1! | SGX IODEX Iron Ore Futures | 98,45 | +0,41% | +0,40 | 98,95 | 97,85 | VENTA |
Monitoreo en Tiempo Real
Seguimiento en tiempo real del oro y la plata con datos estructurados de fuentes oficiales y confiables. Visualización de liquidez y flujo de órdenes al instante.
Análisis Técnico y Estructural
Análisis técnico basado en estructura de mercado avanzada, perfiles de volumen e intención institucional para anticipar movimientos clave en metales preciosos.
Reportes para Instituciones
Reportes visuales ejecutivos y análisis históricos de oro y plata diseñados para apoyar decisiones estratégicas de alto nivel en tesorerías y fondos.
Dirección Ejecutiva
Estrategia & Análisis InstitucionalData Trading Bolivia opera bajo la dirección técnica de Jesús Jossimar Chacón Molina, analista de mercado, trader de metales preciosos y fundador de la firma. Con base en La Paz, Bolivia, lidera un enfoque de análisis institucional centrado en la lectura estructural del mercado.
Su metodología integra Smart Money Concepts (SMC), la metodología Wyckoff y la correlación con el Índice del Dólar (DXY), aplicados sobre un análisis top-down riguroso —del marco semanal a la ejecución intradía. La especialización principal es el Oro (XAU/USD), con cobertura complementaria en Plata (XAG), índices (NAS100), petróleo (WTI) y criptoactivos.
Bajo la marca Mesa Institucional, Data Trading Bolivia traduce la complejidad de los gráficos en decisiones ejecutables: análisis top-down, formación metodológica y acompañamiento para traders e instituciones que buscan operar con criterio institucional y una gestión de riesgo disciplinada.
Jossimar Chacón Molina
¿necesitas acceso a la plataforma o un reporte?
Estamos disponibles para consultas, solicitudes de acceso institucional o colaboración en análisis técnico del mercado de metales preciosos.
