data trading
Análisis estructural de metales
Servicio de datos de metales contratado por el Ministerio de Minería y Metalurgia.
| Símbolo | Activo | Precio |
|---|---|---|
| USDXAU | Gold Spot (Global Live 09/09) | 4,420.5383 |
| USDXAG | Silver Spot (Global Live 09/09) | 68.0288 |
| USDXPT | Platinum Spot (Global Live 09/09) | 1,918.1580 |
| USDXPD | Palladium Spot (Global Live 09/09) | 1,357.1161 |
| Símbolo | Activo | Precio |
|---|---|---|
| USDOSMIUM | Osmium (Physical) | 84,011.7111 |
| USDIRD | Iridium Spot | 7,850.4803 |
| USDRUTH | Ruthenium Spot | 1,675.0985 |
| USDINDIUM | Indium Spot | 22.3900 |
| USDURANIUM | Uranium (Core) | 89.7658 |
| USDGALLIUM | Gallium | 7.4997 |
| USDMO | Molybdenum | 2.8605 |
| USDND | Neodymium | 4.4294 |
| USDTE | Tellurium | 3.3695 |
| USDTUNGSTEN | Tungsten | 4.8681 |
| USDRHENIUM | Rhenium | 226.5781 |
| Ticker | Contrato de Futuros | Precio | Var % | Mín / Máx |
|---|---|---|---|---|
| 1OZ1! | 1-Ounce Gold Futures | 4,398.5000 | +0.73% | 4,351.00 - 4,444.25 |
| FGLD1! | Gold Futures | 4,430.8000 | +0.49% | 4,419.90 - 4,442.10 |
| AU1! | Gold Futures | 953.2200 | +0.09% | 951.18 - 962.14 |
| AG1! | Silver Futures | 16.3720 | +1.20% | 16.191 - 16.659 |
| CA1! | Grade A Copper Futures | 14,854.0000 | +0.41% | 14,721.50 - 14,870.00 |
| COPPER1! | Copper Futures | 1,414.5000 | +0.13% | 1,402.50 - 1,419.50 |
| CU1! | Copper Cathode Futures | 111.4100 | +0.26% | 111.080 - 111.790 |
| CO1! | Cobalt Futures | 43.2810 | -2.82% | 43.281 - 43.281 |
| COB1! | Cobalt Metal (Fastmarkets) | 25.4200 | -0.16% | 25.42 - 25.42 |
| AH1! | Aluminium High Grade Futures | 3,352.0000 | +0.36% | 3,330.00 - 3,353.50 |
| ALI1! | Aluminum Futures | 3,546.2500 | +0.62% | 3,512.00 - 3,559.75 |
| ALUMINI1! | Aluminium Mini Futures | 356.3000 | +0.72% | 352.35 - 356.65 |
| ALUMINIUM1! | Aluminum Futures | 355.8500 | +0.88% | 351.60 - 355.85 |
| AL1! | Aluminum Futures | 24.5850 | +0.10% | 24.565 - 24.660 |
| AD1! | Cast Aluminium Alloy Futures | 23.7000 | +0.53% | 23.700 - 23.700 |
| AO1! | Aluminum Oxide Futures | 2.7370 | -0.55% | 2.729 - 2.745 |
| FEF1! | SGX IODEX Iron Ore Futures | 99.1000 | -0.25% | 99.10 - 99.40 |
| Activo | Spot | LME Future |
|---|---|---|
| Copper (XCU) | 0.4277 | 0.4564 |
| Aluminium (ALU) | 0.1041 | 0.1043 |
| Nickel (NI) | 0.5182 | 0.5188 |
| Tin (TIN) | 1.7214 | 1.7105 |
| Lead (LEAD) | 0.0577 | 0.0581 |
| Zinc (ZNC) | 0.1278 | 0.1302 |
| Aceros LME & Otros Industriales | ||
| LME Steel RE | Rebar FOB Turkey: 0.0169 | |
| LME Steel HR | HRC FOB China: 0.0156 | |
| LME Steel SC | Scrap CFR Turkey: 0.0109 | |
| Lithium (LI) | 0.6838 | Bronze: 0.2811 |
| Titanium: 6.4838 | Bitumen: 0.0230 | Antimony: 0.4372 |
| Magnesium: 0.0913 | Iron Ore: 0.0027 | Manganese: 0.0002 |
| Plaza (India) | Gold Spot (XAU) | Silver Spot (XAG) |
|---|---|---|
| Surat | 4,646.9102 | 74.7371 |
| Mumbai | 4,645.2278 | 74.7476 |
| Kolkata | 4,644.8083 | 74.7514 |
| Delhi | 4,602.6916 | 74.7587 |
| Chennai | 4,600.5804 | 75.9852 |
| Coimbatore | 4,599.8815 | 76.2359 |
| Ahmedabad | 4,599.7157 | 74.5163 |
| Kochi | 4,599.5843 | 76.2261 |
| Bangalore | 4,599.5044 | 74.4989 |
| Hyderabad | 4,599.0893 | 76.2477 |
| Fondos indexados de papel (Paper Market) | ||
| SPDR Shares | GLD: 404.7175 | GLDM: 87.2949 |
| iShares Gold | IAU: 82.9385 | DZZ (Short): 1.6998 |
Monitoreo en Tiempo Real
Seguimiento en tiempo real del oro y la plata con datos estructurados de fuentes oficiales y confiables. Visualización de liquidez y flujo de órdenes al instante.
Análisis Técnico y Estructural
Análisis técnico basado en estructura de mercado avanzada, perfiles de volumen e intención institucional para anticipar movimientos clave en metales preciosos.
Reportes para Instituciones
Reportes visuales ejecutivos y análisis históricos de oro y plata diseñados para apoyar decisiones estratégicas de alto nivel en tesorerías y fondos.
Dirección
Análisis de metales · La PazData Trading Bolivia está dirigida por Jesús Jossimar Chacón Molina, analista y operador de metales preciosos. El trabajo se centra en leer estructura de mercado —quién está en el flujo y dónde la idea deja de ser válida— no en indicadores ni en señales sueltas.
El método combina Smart Money Concepts, Wyckoff y la correlación con el DXY, en lectura top-down: del marco semanal a la ejecución. El activo principal es el oro (XAU/USD); la cobertura secundaria es plata, WTI e índices.
Desde la Mesa de Metales y el Programa de Estructura se entrega tesis, temario y acompañamiento con riesgo definido. La firma es independiente. Un servicio de datos contratado por el Ministerio de Minería y Metalurgia no implica aval ni representación institucional.
