Calendario Económico
Semana de alta volatilidad: Actas del FOMC, PIB y Datos PCE.
| Hora | Div | Evento | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| Lunes, 16 de Febrero de 2026 | ||||
| All Day | 🇺🇸 | FESTIVODía de los Presidentes | - | - |
| Miércoles, 18 de Febrero de 2026 | ||||
| 15:00 | 🇺🇸 | ALTOActas de la reunión del FOMC 📄 | - | - |
| Jueves, 19 de Febrero de 2026 | ||||
| 09:30 | 🇺🇸 | MEDÍndice Manuf. Fed Filadelfia (Feb) | 7,8 | 12,6 |
| 09:30 | 🇺🇸 | MEDNuevas peticiones subsidio desempleo | 229K | 227K |
| 13:00 | 🇺🇸 | MEDInventarios de petróleo crudo AIE | - | 8,530M |
| Viernes, 20 de Febrero de 2026 | ||||
| 09:30 | 🇺🇸 | ALTOPCE Subyacente (Mensual) (Dic) | 0,3% | 0,2% |
| 09:30 | 🇺🇸 | ALTOPIB (Trimestral) (4T) P | 2,8% | 4,4% |
| 09:30 | 🇺🇸 | ALTOPCE Subyacente (Anual) (Dic) | 3,0% | 2,8% |
| 10:45 | 🇺🇸 | MEDPMI manufacturero (Feb) P | 52,1 | 52,4 |
| 10:45 | 🇺🇸 | MEDPMI de servicios (Feb) P | 52,8 | 52,7 |
| 11:00 | 🇺🇸 | MEDVentas de viviendas nuevas (Dic) | 735K | 737K |
INFORME DE ESTACIONALIDAD: ORO (XAU/USD)
Retornos Mensuales y Matriz de Volatilidad 2021 - 2026
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.25% | 1.41% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.85% |
| 2025 | 6.62% | 2.15% | 8.97% | 3.98% | 1.59% | 1.49% | 0.72% | 3.37% | 11.19% | 3.55% | 5.73% | 2.13% | 64.72% |
| 2024 | -0.39% | 1.36% | 8.11% | 3.02% | 0.33% | 0.20% | 4.91% | 2.33% | 6.40% | 2.73% | -3.15% | -0.98% | 27.21% |
| 2023 | 6.93% | -5.82% | 7.22% | 0.67% | -0.25% | -2.93% | 1.29% | -0.22% | -4.70% | 7.22% | 4.52% | -0.43% | 13.11% |
| 2022 | -1.52% | 8.03% | -1.06% | -1.46% | -2.65% | -2.01% | -2.06% | -4.22% | -2.14% | -0.78% | 9.41% | 1.15% | -0.27% |
| 2021 | -1.98% | -7.30% | 0.29% | 2.43% | 7.24% | -6.50% | 2.11% | -0.00% | -2.93% | 1.84% | -0.63% | 2.63% | -3.67% |
| Tendencia | ▲3 ▼3 | ▲4 ▼2 | ▲4 ▼1 | ▲4 ▼1 | ▲3 ▼2 | ▲2 ▼3 | ▲4 ▼1 | ▲2 ▼3 | ▲2 ▼3 | ▲4 ▼1 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 |
El Rally Imparable (2025-2026)
El año 2025 marcó un hito histórico con un 100% de meses en verde, cerrando con un retorno masivo del +64.72%. Esta inercia continuó en 2026 con un Enero explosivo del +13.25%.
La consistencia alcista desde Julio 2024 hasta la fecha indica un cambio estructural en el mercado, impulsado por demanda institucional.
Patrones Probabilísticos
Análisis de recurrencia en los últimos 5 años:
Estos meses muestran una fiabilidad del 80%. Julio y Octubre destacan como puntos de entrada de alta probabilidad.
Históricamente son meses de toma de ganancias, aunque en 2025 rompieron la regla con subidas fuertes.
INFORME DE ESTACIONALIDAD: PLATA (XAG/USD)
Retornos Mensuales y Matriz de Volatilidad 2021 - 2026
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.90% | -8.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.80% |
| 2025 | 8.38% | -0.55% | 8.17% | -3.80% | 1.76% | 9.24% | 2.74% | 9.99% | 16.20% | 2.93% | 19.10% | 23.51% | 147.89% |
| 2024 | -2.59% | -0.19% | 8.46% | 6.22% | 14.11% | -3.15% | -3.15% | 1.21% | 8.90% | 3.23% | -5.63% | -5.62% | 21.49% |
| 2023 | 0.05% | -12.46% | 14.82% | 3.71% | -4.46% | -4.65% | 6.72% | -0.49% | -8.23% | 3.43% | 10.98% | -6.61% | -0.74% |
| 2022 | -2.86% | 12.13% | -2.97% | -7.57% | -4.11% | -9.02% | 2.51% | -12.55% | 6.90% | 3.12% | 15.91% | 5.33% | 2.84% |
| 2021 | 9.96% | -8.46% | -6.08% | 3.89% | 7.59% | -6.69% | -2.08% | -5.25% | -6.68% | 6.68% | -7.10% | 4.34% | -11.72% |
| Tendencia | ▲4 ▼2 | ▲1 ▼5 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 | ▲1 ▼4 | ▲3 ▼2 | ▲2 ▼3 | ▲3 ▼2 | ▲5 - | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 | ▲4 ▼2 |
La Explosión de 2025
El año 2025 reescribió la historia de la Plata con un retorno masivo del +147.89%. El cierre de año fue eufórico, encadenando subidas de doble dígito en Septiembre (+16%), Noviembre (+19%) y Diciembre (+23%).
Esa volatilidad continuó en Enero 2026 (+18.90%), confirmando que el activo está en fase de "descubrimiento de precios".
Patrones Probabilísticos
Análisis de recurrencia en los últimos 6 años:
Es el único mes sin velas rojas en la muestra. Octubre es estadísticamente el punto de compra más seguro del año.
Históricamente, Febrero destruye las ganancias de Enero. 2026 está cumpliendo el patrón con una caída actual del -8.50%.
INFORME DE ESTACIONALIDAD: COBRE (HG/USD)
Retornos Mensuales y Matriz Industrial 2021 - 2026
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.26% | -0.71% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.52% |
| 2025 | 6.27% | 6.29% | 10.71% | -8.08% | 1.07% | 9.02% | -13.02% | 4.63% | 5.20% | 4.23% | 4.21% | 7.15% | 41.12% |
| 2024 | -0.95% | 0.21% | 4.84% | 12.29% | 1.23% | -4.00% | -7.59% | 3.16% | 8.96% | -4.74% | -5.30% | -2.74% | 3.50% |
| 2023 | 7.89% | 1.19% | -1.57% | -3.92% | -5.67% | 1.31% | 3.96% | -1.45% | -2.97% | -2.37% | 7.74% | -1.04% | 2.10% |
| 2022 | -0.66% | 3.66% | 2.00% | -5.97% | -1.81% | -16.74% | -1.71% | -3.84% | 0.18% | 1.76% | 9.94% | -0.18% | -14.63% |
| 2021 | 0.54% | 15.99% | -2.98% | 11.97% | 4.15% | -8.97% | 5.82% | -4.56% | -2.09% | 4.89% | -3.32% | 5.09% | 26.55% |
| Tendencia | ▲4 ▼2 | ▲5 ▼1 | ▲3 ▼2 | ▲2 ▼3 | ▲3 ▼2 | ▲2 ▼3 | ▲2 ▼3 | ▲2 ▼3 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 | ▲2 ▼3 | ▲5 ▼1 |
La "Bestia Industrial" (2025)
El Cobre demostró su carácter cíclico en 2025 con un retorno del +41.12%. A pesar de una caída dramática en Julio (-13.02%), la recuperación fue en "V", impulsada por un fin de año sólido.
Dato 2026: El año arrancó con fuerza (+4.26%) pero la corrección actual de Febrero (-0.71%) es típica para consolidar niveles.
Zonas de Calor y Frío
Análisis de comportamiento estacional (5 años):
Históricamente, Febrero es muy fuerte. Destaca el +15.99% de 2021. La leve caída de 2026 (-0.71%) es la única excepción reciente.
Es el mes "rojo" por excelencia. El desplome de 2022 (-16.74%) fue devastador. Precaución máxima a mitad de año.
Activos Estratégicos
MATRIZ DE METALES INDUSTRIALES Y PRECIOSOSZinc
IndustrialMetal de alta relevancia industrial, clave en procesos de galvanización e infraestructura global.
- Correlación directa con el PIB industrial.
- Alta demanda en construcción y transporte.
- Activo esencial en mercados de futuros.
Platino
Precioso / IndustrialMetal noble escaso con propiedades físicas únicas. Valor refugio y componente tecnológico crítico.
- Clave en la transición energética (Hidrógeno).
- Alta volatilidad y oportunidades de arbitraje.
- Demanda dual: Inversión y Automotriz.
Paladio
CatalíticoEl termómetro del sector automotriz. Metal crítico con una dinámica de oferta limitada y demanda inelástica.
- Oferta global restringida y estratégica.
- Fundamental en control de emisiones.
- Suele superar la cotización del oro en ciclos alcistas.
