Calendario Macroeconómico
⚠️ SEMANA DE INFLACIÓN Y VENTAS MINORISTAS: Alta volatilidad a lo largo de toda la semana. Precaución con los barridos de liquidez algorítmicos durante las aperturas de Nueva York.
| Hora | Div | Evento | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| Martes, 14 de Julio de 2026 | ||||
| 08:30 | 🇺🇸 | ALTOIPC (Mensual) (Jun) | -0,1% | 0,5% |
| 08:30 | 🇺🇸 | ALTOIPC subyacente (Mensual) (Jun) | 0,2% | 0,2% |
| 08:30 | 🇺🇸 | ALTOIPC (Anual) (Jun) | 3,8% | 4,2% |
| Miércoles, 15 de Julio de 2026 | ||||
| 08:30 | 🇺🇸 | ALTOIPP (Mensual) (Jun) | 0,0% | 1,1% |
| 10:30 | 🇺🇸 | MEDInventarios de petróleo crudo de la AIE | - | 2,998M |
| Jueves, 16 de Julio de 2026 | ||||
| 08:30 | 🇺🇸 | ALTOVentas minoristas (Mensual) (Jun) | 0,3% | 0,9% |
| 08:30 | 🇺🇸 | ALTOVentas minoristas subyacentes (Mensual) (Jun) | -0,1% | 0,8% |
| 08:30 | 🇺🇸 | MEDÍndice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Jul) | 12,1 | 10,3 |
| 08:30 | 🇺🇸 | MEDNuevas peticiones de subsidio por desempleo | 215K | 215K |
INFORME DE ESTACIONALIDAD: ORO (XAU/USD)
Retornos Mensuales y Matriz de Volatilidad 2021 - 2026
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,25% | 7,83% | -9,86% | -3,03% | -2,80% | -10,10% | 3,67% | - | - | - | - | - | -3,31% |
| 2025 | 6,62% | 2,15% | 8,97% | 3,98% | 1,59% | 1,49% | 0,72% | 3,37% | 11,19% | 3,55% | 5,73% | 2,13% | 64,72% |
| 2024 | -0,39% | 1,36% | 8,11% | 3,02% | 0,33% | 0,20% | 4,91% | 2,33% | 6,40% | 2,73% | -3,15% | -0,98% | 27,21% |
| 2023 | 6,93% | -5,82% | 7,22% | 0,67% | -0,25% | -2,93% | 1,29% | -0,22% | -4,70% | 7,22% | 4,52% | -0,43% | 13,11% |
| 2022 | -1,52% | 8,03% | -1,06% | -1,46% | -2,65% | -2,01% | -2,06% | -4,22% | -2,14% | -0,78% | 9,41% | 1,15% | -0,27% |
| 2021 | -1,98% | -7,30% | 0,29% | 2,43% | 7,24% | -6,50% | 2,11% | -0,00% | -2,93% | 1,84% | -0,63% | 2,63% | -3,67% |
| Tendencia | ▲3 ▼3 | ▲4 ▼2 | ▲4 ▼2 | ▲4 ▼2 | ▲3 ▼3 | ▲2 ▼4 | ▲5 ▼1 | ▲2 ▼3 | ▲2 ▼3 | ▲4 ▼1 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼3 |
Caída Libre y Rescate en Julio
El Oro sufrió una sangría institucional de cuatro meses consecutivos. Tras las correcciones de Marzo, Abril y Mayo, Junio ejecutó un desplome masivo del -10,10%, hundiendo el acumulado anual a terreno negativo.
Sin embargo, Julio reaccionó como un salvavidas estadístico, anotando un repunte del 3,67% que frena temporalmente la caída y deja el rendimiento YTD en -3,31%.
Patrones Probabilísticos
Análisis de recurrencia en los últimos 6 años:
Junio demostró ser un mes crítico de liquidación. El -10,10% es la caída más fuerte registrada para este mes desde 2021, inclinando la balanza histórica hacia los vendedores.
Julio reafirma su estatus como el mes más seguro del verano para los toros. Con este nuevo cierre positivo, logra su quinta vela verde en 6 años.
INFORME DE ESTACIONALIDAD: PLATA (XAG/USD)
Retornos Mensuales y Matriz de Volatilidad 2021 - 2026
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,90% | 10,11% | -19,92% | 0,33% | -0,67% | -21,02% | 5,03% | - | - | - | - | - | -13,33% |
| 2025 | 8,38% | -0,55% | 8,17% | -3,80% | 1,76% | 9,24% | 2,74% | 9,99% | 16,20% | 2,93% | 19,10% | 23,51% | 147,89% |
| 2024 | -2,59% | -0,19% | 8,46% | 6,22% | 14,11% | -3,15% | -3,15% | 1,21% | 8,90% | 3,23% | -5,63% | -5,62% | 21,49% |
| 2023 | 0,05% | -12,46% | 14,82% | 3,71% | -4,46% | -4,65% | 6,72% | -0,49% | -8,23% | 3,43% | 10,98% | -6,61% | -0,74% |
| 2022 | -2,86% | 12,13% | -2,97% | -7,57% | -4,11% | -9,02% | 2,51% | -12,55% | 6,90% | 3,12% | 15,91% | 5,33% | 2,84% |
| 2021 | 9,96% | -8,46% | -6,08% | 3,89% | 7,59% | -6,69% | -2,08% | -5,25% | -6,68% | 6,68% | -7,10% | 4,34% | -11,72% |
| Tendencia | ▲4 ▼2 | ▲2 ▼4 | ▲3 ▼3 | ▲4 ▼2 | ▲3 ▼3 | ▲1 ▼5 | ▲4 ▼2 | ▲2 ▼3 | ▲3 ▼2 | ▲5 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 | ▲4 ▼2 |
Barrida Institucional de Junio
Junio ha registrado una liquidación violenta del -21,02%, interpretada como una cacería de liquidez masiva (Sell-side Liquidity).
Julio muestra una recuperación técnica inicial del +5,03%, intentando mitigar el desequilibrio creado en junio.
Insight SMC
INFORME DE ESTACIONALIDAD: COBRE (HG/USD)
Retornos Mensuales y Matriz de Volatilidad 2021 - 2026
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,90% | 10,11% | -19,92% | 0,33% | -0,67% | -21,02% | 5,09% | - | - | - | - | - | -13,29% |
| 2025 | 8,38% | -0,55% | 8,17% | -3,80% | 1,76% | 9,24% | 2,74% | 9,99% | 16,20% | 2,93% | 19,10% | 23,51% | 147,89% |
| 2024 | -2,59% | -0,19% | 8,46% | 6,22% | 14,11% | -3,15% | -3,15% | 1,21% | 8,90% | 3,23% | -5,63% | -5,62% | 21,49% |
| 2023 | 0,05% | -12,46% | 14,82% | 3,71% | -4,46% | -4,65% | 6,72% | -0,49% | -8,23% | 3,43% | 10,98% | -6,61% | -0,74% |
| 2022 | -2,86% | 12,13% | -2,97% | -7,57% | -4,11% | -9,02% | 2,51% | -12,55% | 6,90% | 3,12% | 15,91% | 5,33% | 2,84% |
| 2021 | 9,96% | -8,46% | -6,08% | 3,89% | 7,59% | -6,69% | -2,08% | -5,25% | -6,68% | 6,68% | -7,10% | 4,34% | -11,72% |
| Tendencia | ▲4 ▼2 | ▲2 ▼4 | ▲3 ▼3 | ▲4 ▼2 | ▲3 ▼3 | ▲1 ▼5 | ▲4 ▼2 | ▲2 ▼3 | ▲3 ▼2 | ▲5 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼3 |
Dinámica Industrial y Rebote
El Cobre, como barómetro económico, sufrió una liquidación técnica severa en junio (-21,02%). Este movimiento representa una purga agresiva de posiciones largas apalancadas.
El rebote de julio (+5,09%) refleja la entrada de capital en niveles de valor (Discount), buscando estabilizar la estructura tras la fuerte caída estacional.
Análisis de Flujo de Órdenes
Recurrencias clave:
INFORME DE ESTACIONALIDAD: PETRÓLEO (WTI)
Retornos Mensuales y Matriz de Volatilidad 2021 - 2026
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,31% | 2,76% | 40,02% | 5,71% | -8,64% | -25,51% | 1,89% | - | - | - | - | - | 20,54% |
| 2025 | 2,51% | -4,95% | 1,60% | -17,26% | 2,72% | 7,69% | 2,69% | -3,12% | -4,63% | -1,48% | -2,18% | -3,50% | -20,05% |
| 2024 | 3,47% | 7,39% | 5,23% | -5,65% | -2,33% | 8,71% | -7,36% | -4,07% | -4,00% | -2,37% | -1,69% | 4,34% | 0,07% |
| 2023 | -4,59% | 1,22% | -2,62% | -0,10% | -7,24% | 0,40% | 16,27% | 4,44% | 5,03% | -10,20% | -7,72% | -4,10% | -11,32% |
| 2022 | 16,23% | 19,97% | -6,10% | 4,74% | 9,87% | -5,92% | -12,59% | -7,74% | -7,85% | 10,94% | -7,53% | -1,00% | 6,99% |
| 2021 | 10,73% | 12,48% | 1,94% | 3,54% | 6,92% | 9,86% | -1,48% | -7,18% | 10,97% | 9,82% | -21,08% | 14,84% | 55,96% |
| Tendencia | ▲5 ▼1 | ▲5 ▼1 | ▲4 ▼2 | ▲3 ▼3 | ▲3 ▼3 | ▲4 ▼2 | ▲3 ▼3 | ▲1 ▼4 | ▲2 ▼3 | ▲2 ▼3 | ▼5 | ▲2 ▼3 | ▲4 ▼2 |
Barrida de Liquidez en Junio
El WTI experimentó un colapso de -25,51% en junio, el movimiento más volátil del año. Este desplome representa una cacería institucional de stops masiva.
La rápida respuesta en Julio (+1,89%) indica que el mercado está intentando encontrar una base de soporte estable tras la capitulación de junio.
Patrones y SMC
Activos Estratégicos
MATRIZ DE METALES INDUSTRIALES Y PRECIOSOSZinc
IndustrialMetal de alta relevancia industrial, clave en procesos de galvanización e infraestructura global.
- Correlación directa con el PIB industrial.
- Alta demanda en construcción y transporte.
- Activo esencial en mercados de futuros.
Platino
Precioso / IndustrialMetal noble escaso con propiedades físicas únicas. Valor refugio y componente tecnológico crítico.
- Clave en la transición energética (Hidrógeno).
- Alta volatilidad y oportunidades de arbitraje.
- Demanda dual: Inversión y Automotriz.
Paladio
CatalíticoEl termómetro del sector automotriz. Metal crítico con una dinámica de oferta limitada y demanda inelástica.
- Oferta global restringida y estratégica.
- Fundamental en control de emisiones.
- Suele superar la cotización del oro en ciclos alcistas.
