INFORME DE ESTACIONALIDAD: ORO (XAU/USD)
Retornos Mensuales y Matriz de Volatilidad 2021 - 2026
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,25% | 7,83% | -9,86% | -3,03% | -2,80% | -10,10% | 0,33% | 5,19% | - | - | - | - | 0,81% |
| 2025 | 6,62% | 2,15% | 8,97% | 3,98% | 1,59% | 1,49% | 0,72% | 3,37% | 11,19% | 3,55% | 5,73% | 2,13% | 64,72% |
| 2024 | -0,39% | 1,36% | 8,11% | 3,02% | 0,33% | 0,20% | 4,91% | 2,33% | 6,40% | 2,73% | -3,15% | -0,98% | 27,21% |
| 2023 | 6,93% | -5,82% | 7,22% | 0,67% | -0,25% | -2,93% | 1,29% | -0,22% | -4,70% | 7,22% | 4,52% | -0,43% | 13,11% |
| 2022 | -1,52% | 8,03% | -1,06% | -1,46% | -2,65% | -2,01% | -2,06% | -4,22% | -2,14% | -0,78% | 9,41% | 1,15% | -0,27% |
| 2021 | -1,98% | -7,30% | 0,29% | 2,43% | 7,24% | -6,50% | 2,11% | -0,00% | -2,93% | 1,84% | -0,63% | 2,63% | -3,67% |
| Tendencia | ▲3 ▼3 | ▲4 ▼2 | ▲4 ▼2 | ▲4 ▼2 | ▲3 ▼3 | ▲2 ▼4 | ▲5 ▼1 | ▲3 ▼3 | ▲2 ▼3 | ▲4 ▼1 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼3 |
Freno a la Caída y Rebote en Verano
Tras una racha consecutiva de cuatro meses en rojo que culminó con el desplome del -10,10% en Junio, el Oro logró estabilizarse durante Julio con una ligera ganancia de 0,33%.
La verdadera reacción alcista ha llegado en Agosto, donde el precio ya impulsa un +5,19%. Este movimiento rescata el rendimiento anual (YTD), devolviéndolo a territorio positivo con un +0,81%.
Patrones Probabilísticos
Análisis de recurrencia en los últimos 6 años:
Pese a ser un avance modesto (+0,33%), Julio cumplió su estadística histórica, anotando su quinto cierre positivo en seis años y deteniendo la sangría del segundo trimestre.
El impulso de +5,19% empata el registro histórico reciente de Agosto en 3 subidas frente a 3 caídas, demostrando un claro reingreso del volumen comprador.
INFORME DE ESTACIONALIDAD: PLATA (XAG/USD)
Retornos Mensuales y Matriz de Volatilidad 2021 - 2026
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,90% | 10,11% | -19,92% | 0,33% | -0,67% | -21,02% | -2,52% | 6,30% | - | - | - | - | -15,85% |
| 2025 | 8,38% | -0,55% | 8,17% | -3,80% | 1,76% | 9,24% | 2,74% | 9,99% | 16,20% | 2,93% | 19,10% | 23,51% | 147,89% |
| 2024 | -2,59% | -0,19% | 8,46% | 6,22% | 14,11% | -3,15% | -3,15% | 1,21% | 8,90% | 3,23% | -5,63% | -5,62% | 21,49% |
| 2023 | 0,05% | -12,46% | 14,82% | 3,71% | -4,46% | -4,65% | 6,72% | -0,49% | -8,23% | 3,43% | 10,98% | -6,61% | -0,74% |
| 2022 | -2,86% | 12,13% | -2,97% | -7,57% | -4,11% | -9,02% | 2,51% | -12,55% | 6,90% | 3,12% | 15,91% | 5,33% | 2,84% |
| 2021 | 9,96% | -8,46% | -6,08% | 3,89% | 7,59% | -6,69% | -2,08% | -5,25% | -6,68% | 6,68% | -7,10% | 4,34% | -11,72% |
| Tendencia | ▲4 ▼2 | ▲2 ▼4 | ▲3 ▼3 | ▲4 ▼2 | ▲3 ▼3 | ▲1 ▼5 | ▲3 ▼3 | ▲3 ▼3 | ▲3 ▼2 | ▲5 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼3 |
Fallo en Julio y Rebote de Agosto
A diferencia del Oro, la Plata no logró establecer soporte en julio, sumando un retroceso del -2,52% tras el colapso masivo de junio.
No obstante, la entrada de volumen comprador se ha materializado en Agosto con un potente +6,30%, intentando mitigar el daño y dejando el YTD en -15,85%.
Patrones Probabilísticos
Con el cierre negativo de este año, julio nivela su estadística histórica, perdiendo su estatus de mes de recuperación "seguro".
El fuerte repunte de agosto asume el rol mitigador que julio no pudo sostener, equilibrando también su propio récord a 3 subidas y 3 caídas.
INFORME DE ESTACIONALIDAD: COBRE (HG1!)
Retornos Mensuales y Matriz de Volatilidad 2021 - 2026
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,26% | 2,29% | -6,82% | 5,99% | 9,49% | -5,69% | 4,63% | 3,62% | - | - | - | - | 17,99% |
| 2025 | 6,27% | 6,29% | 10,71% | -8,08% | 1,07% | 9,02% | -13,02% | 4,63% | 5,20% | 4,23% | 4,21% | 7,15% | 41,12% |
| 2024 | -0,95% | 0,21% | 4,84% | 12,29% | 1,23% | -4,00% | -7,59% | 3,16% | 8,96% | -4,74% | -5,30% | -2,74% | 3,50% |
| 2023 | 7,89% | 1,19% | -1,57% | -3,92% | -5,67% | 1,31% | 3,96% | -1,45% | -2,97% | -2,37% | 7,74% | -1,04% | 2,10% |
| 2022 | -0,66% | 3,66% | 2,00% | -5,97% | -1,81% | -16,74% | -1,71% | -3,84% | 0,18% | 1,76% | 9,94% | -0,18% | -14,63% |
| 2021 | 0,54% | 15,99% | -2,98% | 11,97% | 4,15% | -8,97% | 5,82% | -4,56% | -2,09% | 4,89% | -3,32% | 5,09% | 26,55% |
| Tendencia | ▲4 ▼2 | ▲6 | ▲3 ▼3 | ▲3 ▼3 | ▲4 ▼2 | ▲2 ▼4 | ▲3 ▼3 | ▲3 ▼3 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 | ▲3 ▼2 | ▲2 ▼3 | ▲5 ▼1 |
Fuerza Relativa Imparable
Mientras los metales preciosos sufrieron liquidaciones extremas en junio, el Cobre demostró una tremenda fuerza relativa, limitando su corrección a un moderado -5,69%.
Julio (+4,63%) y el arranque de Agosto (+3,62%) confirman la rápida reanudación de la tendencia alcista, empujando el rendimiento anual a un contundente 17,99%.
Patrones Probabilísticos
Con el sólido cierre positivo, Julio equilibra su balanza estadística, funcionando como el trampolín post-corrección que el mercado necesitaba.
Agosto confirma el apetito comprador. Al igual que julio, mejora su fiabilidad histórica y desvía la presión estacional bajista.
INFORME DE ESTACIONALIDAD: PETRÓLEO (WTI)
Retornos Mensuales y Matriz de Volatilidad 2021 - 2026
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,31% | 2,76% | 40,02% | 5,71% | -8,64% | -25,51% | 28,09% | -10,77% | - | - | - | - | 35,35% |
| 2025 | 2,51% | -4,95% | 1,60% | -17,26% | 2,72% | 7,69% | 2,69% | -3,12% | -4,63% | -1,48% | -2,18% | -3,50% | -20,05% |
| 2024 | 3,47% | 7,39% | 5,23% | -5,65% | -2,33% | 8,71% | -7,36% | -4,07% | -4,00% | -2,37% | -1,69% | 4,34% | 0,07% |
| 2023 | -4,59% | 1,22% | -2,62% | -0,10% | -7,24% | 0,40% | 16,27% | 4,44% | 5,03% | -10,20% | -7,72% | -4,10% | -11,32% |
| 2022 | 16,23% | 19,97% | -6,10% | 4,74% | 9,87% | -5,92% | -12,59% | -7,74% | -7,85% | 10,94% | -7,53% | -1,00% | 6,99% |
| 2021 | 10,73% | 12,48% | 1,94% | 3,54% | 6,92% | 9,86% | -1,48% | -7,18% | 10,97% | 9,82% | -21,08% | 14,84% | 55,96% |
| Tendencia | ▲5 ▼1 | ▲5 ▼1 | ▲4 ▼2 | ▲3 ▼3 | ▲3 ▼3 | ▲4 ▼2 | ▲3 ▼3 | ▲1 ▼5 | ▲2 ▼3 | ▲2 ▼3 | ▼5 | ▲2 ▼3 | ▲4 ▼2 |
Montaña Rusa de Volatilidad
Tras la brutal purga del -25,51% en junio, el WTI experimentó una inyección compradora masiva en julio, explotando al alza con un asombroso +28,09% y recuperando casi todo el terreno perdido.
Sin embargo, agosto ha iniciado con una fuerte presión correctiva del -10,77%, consolidando al crudo como el activo más explosivo y volátil del momento.
Patrones Probabilísticos
Con el mega-rebote de este año, julio equilibra su histórica tasa de aciertos y caídas (3 a 3), demostrando una enorme capacidad de reversión.
El retroceso actual respeta la estacionalidad negativa del mes. Agosto es estadísticamente el peor mes del verano para el Petróleo (1 subida vs 5 caídas).
Activos Estratégicos
MATRIZ DE METALES INDUSTRIALES Y PRECIOSOSZinc
IndustrialMetal de alta relevancia industrial, clave en procesos de galvanización e infraestructura global.
- Correlación directa con el PIB industrial.
- Alta demanda en construcción y transporte.
- Activo esencial en mercados de futuros.
Platino
Precioso / IndustrialMetal noble escaso con propiedades físicas únicas. Valor refugio y componente tecnológico crítico.
- Clave en la transición energética (Hidrógeno).
- Alta volatilidad y oportunidades de arbitraje.
- Demanda dual: Inversión y Automotriz.
Paladio
CatalíticoEl termómetro del sector automotriz. Metal crítico con una dinámica de oferta limitada y demanda inelástica.
- Oferta global restringida y estratégica.
- Fundamental en control de emisiones.
- Suele superar la cotización del oro en ciclos alcistas.
