✦ TECH LEADERS (MAG7) ✦ TENDENCIAS DEL SECTOR TECNOLÓGICO ✦
♦ MATERIAS PRIMAS ♦ METALES PRECIOSOS E INDUSTRIALES ♦ ENERGÍA ♦
● FOREX MAJORS ● PRINCIPALES PARES DE DIVISAS DEL MERCADO ●
Calendario Macroeconómico
⚠️ SEMANA DE NFP (NÓMINAS NO AGRÍCOLAS): Alta volatilidad durante toda la semana con PMIs, JOLTS y ADP. El algoritmo buscará cacerías de liquidez (sweeps) preparatorias antes de la explosión del viernes. Gestión de riesgo estricta.
Periodo: 03 Ago - 07 Ago, 2026
| Hora | Div | Evento | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| Lunes, 3 de Agosto de 2026 | ||||
| 09:45 | 🇺🇸 | MEDPMI manufacturero (Jul) | 53,8 | 53,8 |
| 10:00 | 🇺🇸 | ALTOPMI manufacturero del ISM (Jul) | 54,0 | 53,3 |
| Martes, 4 de Agosto de 2026 | ||||
| 10:00 | 🇺🇸 | ALTOEncuesta JOLTS de ofertas de empleo (Jun) | 7,420M | 7,594M |
| Miércoles, 5 de Agosto de 2026 | ||||
| 08:15 | 🇺🇸 | ALTOCambio del empleo no agrícola ADP (Jul) | 71K | 98K |
| 09:45 | 🇺🇸 | MEDPMI de servicios (Jul) | 53,6 | 53,6 |
| 10:00 | 🇺🇸 | ALTOPMI no manufacturero del ISM (Jul) | 54,2 | 54,0 |
| 10:30 | 🇺🇸 | MEDInventarios de petróleo crudo de la AIE | - | -7,167M |
| Jueves, 6 de Agosto de 2026 | ||||
| 08:30 | 🇺🇸 | MEDNuevas peticiones de subsidio por desempleo | 205K | 197K |
| Viernes, 7 de Agosto de 2026 | ||||
| 08:30 | 🇺🇸 | ALTOIngresos medios por hora (Mensual) (Jul) | 0,3% | 0,3% |
| 08:30 | 🇺🇸 | ALTONóminas no agrícolas (Jul) | 88K | 57K |
| 08:30 | 🇺🇸 | ALTOTasa de desempleo (Jul) | 4,2% | 4,2% |
