Reacción · dólar y metales
Calendario macro · impacto en metales
Semana de inflación en EE.UU. Lunes festivo (Labor Day): liquidez baja hasta el miércoles. Jueves IPP y viernes IPC son los datos que pueden mover DXY y, en cadena, XAU/XAG.
07 – 11 Sep 2026
| Hora | Div | Evento | Actual | Previsión | Anterior | Lectura · DXY / XAU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes, 7 de septiembre de 2026 | ||||||
| Sólo hoy | US | FestivoEE.UU. — Día del Trabajo | — | — | — | Cash equity cerrado. Spreads más anchos; evitar forzar intradía en oro. |
| Jueves, 10 de septiembre de 2026 | ||||||
| 08:30 | US | AltoIPP mensual (ago) | — | 0,3% | 0,0% | Por encima de 0,3%: sesgo a DXY más firme y presión táctica sobre XAU. Por debajo: alivio en el dólar. |
| 08:30 | US | MedPeticiones de desempleo | — | — | 206K | Secundario. Contexto de empleo tras el NFP; no define solo el sesgo del oro. |
| 10:00 | US | MedVentas de vivienda usada (ago) | — | 4,03M | 4,06M | Poco peso directo en XAU. Lectura de tasas altas, no de flujo de metales. |
| 12:00 | US | MedInventarios de crudo AIE | — | — | −4,450M | Impacto principal en WTI. En XAU, solo si mueve fuerte el apetito de riesgo. |
| Viernes, 11 de septiembre de 2026 | ||||||
| 08:30 | US | AltoIPC mensual (ago) | — | 0,4% | 0,1% | Dato de la semana. Sorpresa al alza: DXY suele fortalecerse y el oro recorta en el primer tramo. Sorpresa a la baja: alivio en XAU. |
| 08:30 | US | AltoIPC anual (ago) | — | — | 3,4% | Confirma el ritmo de precios. Alimenta expectativas de Fed; mira DXY antes que el gráfico de 1 minuto del oro. |
| 08:30 | US | AltoIPC subyacente mensual (ago) | — | 0,2% | 0,2% | Si se desvía del 0,2%, suele mandar más que el titular. Espera la impresión y luego la zona de XAU, no al revés. |
